加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 189㎡ | 189㎡ | 189㎡ | |
貝斯特韋斯特酒店加盟基礎費用 | 裝修費 | 12.1萬元(640元/㎡*189㎡) | 10.1萬元(534元/㎡*189㎡) | 8.5萬元(450元/㎡*189㎡) |
經營設備費 | 13.8萬元 | 11.5萬元 | 9.7萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 14.4萬元 | 12萬元 | 10.1萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2.9萬元 | 2.4萬元 | 2萬元 | |
小計 | 43.1萬元 | 35.97萬元 | 30.3萬元 | |
貝斯特韋斯特酒店加盟成本費用 | 門店租金 | 32200元/月(6元/天/㎡) | 26900元/月(5元/天/㎡) | 22600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 35900元/月(約9人) | 30000元/月(約9人) | 25300元/月(約9人) | |
水電雜費 | 17200元 | 14400元 | 12100元 | |
流動/儲備資金 | 20.43萬元 | 17.05萬元 | 14.36萬元 | |
小計 | 8.53萬元 | 7.12萬元 | 6萬元 | |
貝斯特韋斯特酒店加盟總費用 | 投資合計 | 51.64萬元 | 43.1萬元 | 36.95萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
你知道貝斯特韋斯特酒店品牌嗎?貝斯特韋斯特酒店是市場的香餑餑,貝斯特韋斯特酒店經過多年發展贏得了消費者的歡心和支持,一旦提到酒店行業,總是有消費者想到貝斯特韋斯特酒店這個品牌。貝斯特韋斯特酒店成立于1965年04月14日,屬于貝斯特韋斯特國際酒 ...
說到貝斯特韋斯特酒店這個品牌,很多人第一反應就是加盟品牌。確實因為貝斯特韋斯特酒店在各個城市都有很多門店,所以貝斯特韋斯特酒店才是公認的加盟優勢好的門店。貝斯特韋斯特酒店是貝斯特韋斯特國際酒店集團旗下產品,貝斯特韋斯特國際酒店集團總 ...