加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 203㎡ | 203㎡ | 203㎡ | |
屋美屋加盟基礎費用 | 裝修費 | 13萬元(640元/㎡*203㎡) | 10.8萬元(534元/㎡*203㎡) | 9.1萬元(450元/㎡*203㎡) |
經營設備費 | 14.8萬元 | 12.4萬元 | 10.4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 15.5萬元 | 12.9萬元 | 10.9萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 3.1萬元 | 2.6萬元 | 2.2萬元 | |
小計 | 46.36萬元 | 38.69萬元 | 32.59萬元 | |
屋美屋加盟成本費用 | 門店租金 | 34600元/月(6元/天/㎡) | 28900元/月(5元/天/㎡) | 24300元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 38600元/月(約10人) | 32200元/月(約10人) | 27200元/月(約10人) | |
水電雜費 | 18500元 | 15500元 | 13000元 | |
流動/儲備資金 | 21.97萬元 | 18.34萬元 | 15.45萬元 | |
小計 | 9.18萬元 | 7.66萬元 | 6.45萬元 | |
屋美屋加盟總費用 | 投資合計 | 55.54萬元 | 46.35萬元 | 39.74萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
屋美屋是一家值得選擇和加盟的家居其他品牌?,F在社會節奏快,人心浮躁,每一個加盟商基本第一個問題都是加盟屋美屋值得嗎?加盟屋美屋能夠有收益嗎?加盟屋美屋費用貴嗎?這幾大問題,是加盟商關心的。目前,屋美屋在全國各地開了55家品牌門店,當然屋美屋 ...
屋美屋是很多加盟商想要加盟的家居品牌,屋美屋能夠如此受歡迎自然有很多相關優勢,那么屋美屋優勢到底在哪里?加盟商為什么選擇加盟屋美屋這個品牌。自然是成立于2003年01月16日的屋美屋,通過較短的時間,將屋美屋加盟店發展到全國各地。從調研數據來看 ...