加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ | |
合眾網商聯盟加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.4萬元(640元/㎡*69㎡) | 3.7萬元(534元/㎡*69㎡) | 3.1萬元(450元/㎡*69㎡) |
經營設備費 | 5萬元 | 4.2萬元 | 3.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.2萬元 | 4.4萬元 | 3.7萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 0.9萬元 | 0.7萬元 | |
小計 | 15.72萬元 | 13.12萬元 | 11.06萬元 | |
合眾網商聯盟加盟成本費用 | 門店租金 | 11700元/月(6元/天/㎡) | 9800元/月(5元/天/㎡) | 8300元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 13100元/月(約3人) | 10900元/月(約3人) | 9200元/月(約3人) | |
水電雜費 | 6300元 | 5200元 | 4400元 | |
流動/儲備資金 | 7.45萬元 | 6.22萬元 | 5.24萬元 | |
小計 | 3.11萬元 | 2.6萬元 | 2.19萬元 | |
合眾網商聯盟加盟總費用 | 投資合計 | 18.84萬元 | 15.72萬元 | 13.48萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
合眾網商聯盟是很多加盟商想要加盟的新行業品牌,合眾網商聯盟能夠如此受歡迎自然有很多相關優勢,那么合眾網商聯盟優勢到底在哪里?加盟商為什么選擇加盟合眾網商聯盟這個品牌。自然是成立于2001年04月05日的合眾網商聯盟,通過較短的時間,將合眾網商聯 ...
很多年輕人懷抱著創業夢想,對于創業夢想來說,有人認為“乘風破浪會有時,直掛云帆濟滄?!?,當然也有人認為創業之難如“蜀道難,難于登青天”。合眾網商聯盟是一個具有優勢的加盟品牌,目前在新行業來說,合眾網商聯盟是深受歡迎,得到了市場認可和 ...
合眾網商聯盟加盟費用高嗎?之前有做過加盟其他行業,當時后期還需要交管理費什么的,不知道現在這個品牌會交嗎?